Edition 2024
Parlementaire parrain
L’édition 2024 du Concours du Lobbying est parrainé par M. Xavier Iacovelli, sénateur RDPI des Hauts-de-Seine.
Sujets et écoles participantes
Les sujets d’étude soumis aux étudiants par les partenaires de l’édition 2024 du Concours du Lobbying étaient les suivants :
AGPM – SEMAE | Quelle(s) stratégie(s) institutionnelle(s) devrai(en)t-être déployée(s) au niveau local et national pour garantir un accès à l’eau et à l’irrigation aux productions de semences et dans les parcelles de sélection, garantissant une production suffisante et de qualité ? |
Conseil national des barreaux | Quelle stratégie d’influence mettre en place à l’échelle européenne pour sanctuariser le secret professionnel de l’avocat ? |
Fédération Française des Télécoms | Quelle stratégie la FFTélécoms doit-elle adopter pour sensibiliser les pouvoirs publics au niveau national et européen sur la « responsabilité » des grands acteurs internationaux dans l’évolution de l’empreinte environnementale du numérique ? |
Mobilians | Votation sur le stationnement des SUV à Paris : quelles actions MOBILIANS doit-il mettre en place au niveau local et national afin de sensibiliser les pouvoirs publics sur les répercussions d’une telle mesure, en particulier sur l’accès aux mobilités des Français ? |
Le Mouvement associatif | Quelle stratégie d’influence pour défendre les libertés associatives dans un contexte politique défavorable ? |
Cinq formations reconnues pour la qualité de leurs intervenants et des enseignements proposés ont participé au Concours du Lobbying 2024 :
EFAP | MBA Communication Publique & Influence |
Institut Catholique de Paris | Master Affaires publiques européennes et nationales |
Sciences Po Bordeaux | Master Affaires Publiques et Représentation des Intérêts |
Sciences Po Grenoble | Master Gouvernance européenne |
Université Paris Dauphine | Master Droit du plaidoyer et affaires publiques |
Classement
Le Concours donne lieu à deux classements. Le classement individuel met en concurrence tous les groupes étudiants sur tous les sujets confondus, le classement par écoles résulte de la moyenne des groupes de chaque école. Les classements finaux par écoles et par groupes étudiants pour 2024 sont les suivants :
CLASSEMENT ECOLES | CLASSEMENT INDIVIDUEL | |
1er Prix | Université Paris Dauphine | Sciences Po Bordeaux – Conseil national des barreaux |
2ème Prix | Sciences Po Grenoble | Sciences Po Grenoble – AGPM SEMAE |
3ème Prix | Sciences Po Bordeaux | Université Paris Dauphine – AGPM SEMAE |
Cliquez ici pour consulter les synthèses des travaux réalisés.