Edition 2009
Sujets et écoles participantes
Les sujets d’étude soumis aux étudiants par les partenaires de l’édition 2009 du Concours du Lobbying étaient les suivants :
FNTP | « Les entreprises dans la campagne des élections européennes : discours et positionnements des candidats en France » |
CFA | « Contraindre la France à se conformer aux principes de la législation européenne en matière de jeux d’argent dans les cafés ? » |
Cofidis | « Impacts et conséquences de la crise financière sur les acteurs du crédit à la consommation » |
LEEM | « Les enjeux de la politique du médicament dans la perspective des élections européennes 2009 » |
En 2009, quatre formations reconnues pour la qualité de leurs intervenants et des enseignements proposés ont participé au Concours du Lobbying :
Sciences Po Paris | Master Affaires européennes et Master Affaires publiques |
Groupe ESLSCA | École de Guerre Économique (EGE) |
Sciences Po Bordeaux | Master Affaires Publiques et Représentation des Intérêts |
Léonard de Vinci | Master Management des Affaires Européennes |
Classement
Les classements finaux par écoles et par groupes d’étudiants pour 2009 sont les suivants :
CLASSEMENT ECOLES | CLASSEMENT INDIVIDUEL | |
1er Prix | Sciences Po Bordeaux | Sciences Po Bordeaux – LEEM |
2ème Prix | ESLSCA – EGE | Sciences Po Bordeaux – FNTP |
3ème Prix | Sciences Po Paris | EGE – LEEM EGE – Cofidis |